Foukaná celuloza Vatizol
WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.
Použití:
Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád.
Technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál | 0,039-0,042 W/m.K |
Nástřik s pojivem | 0,042 W/m. K |
Měrná tepelná kapacita Cd | 1920 J/kg.K |
Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R | 2,564 m2.K/W |
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R | 5,1 m2.K/W |
Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U | 0,2 W/m2.K |
Faktor difúzního odporu (obecně) | 1,1-3 |
Objemová hmotnost: – volné foukání na vodorovnou plochu | 30–55 kg/m3 |
– objemové plnění | 30–65 kg/m3 |
– nástřik s pojivem | 40–90 kg/m3 |
Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 – 90 % | cca 15% hmotnosti |
Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu | 10-15% v závislosti na tloušťce |
Objemové plnění | 0 % |
Reakce na oheň: – suchý materiál | třída reakce B–s1 |
– nástřik s pojivem | třída reakce B–s1, d0 |
Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) | nedochází |
Index šíření plamene | nedochází k šíření plamene |
Test hoření vata vs celuloza: https://www.youtube.com/watch?v=lAPPn53JtHQ
Otevřít „Prohlášení o vlastnostech“